Nos exposants
Salon professionnel des équipements, des pièces détachées et services – Automobile – Poids Lourds – Industrie
RETROUVEZ ICI
NOS 130 EXPOSANTS 2023
- GENERAL
- AUTOMOBILE
- CARROSSERIE
- EQUIPEMENTS-SAV
- POIDS LOURD - CAR & BUS
- PÔLE INNOVATION
- PÔLE DIGITAL
- PÔLE SERVICES
| Entreprises | Stand n°1 | Stand n°2 |
| 3 M | 211 | 220 |
| 4 BUS | 422 | |
| ABEL AUTO | 210 | |
| ABEX | 331 | |
| AD POIDS LOURDS | 406 | 421 |
| ALGI EQUIPEMENTS | 415 | |
| ANEST IWATA | 206 | |
| ASPÖCK | 404 | |
| ATELIERS AUTOMOBILE GROUPE NIORT | 324 | |
| ATELIERS POIDS LOURD GROUPE NIORT | 406 | 421 |
| AUTO K HERPE | 218 | |
| AUTOLUX | 209 | |
| AUTOPRIMO | 305 | |
| AUTOSSIMO | 308 | |
| AUTOVER SAINT GOBAIN | 223 | |
| BAHCO | 134 | |
| BLACKHAWK | 107 | 110 |
| BOSCH AUTOMOBILE | 310 | 316 |
| BOSCH CAR SERVICE | 310 | 316 |
| BOSCH EQUIPEMENT | 122 | 128 |
| BOSCH POIDS LOURD | 412 | |
| BPW | 400 | |
| C.T.A. | 118 | |
| CAPELEC | 124 | |
| CARROSSERIES AD | 227 | |
| CESVI | 103 | |
| CFA JEAN MOULIN | 5 | |
| CFA LA CHATAIGNERAIE | 1 | |
| CFA LAVOISIER | 7 | |
| CHICAGO PNEUMATIC | 123 | |
| CLAS EQUIPEMENT | 104 | |
| CNPA MOBILIANS | 1 | |
| COLAD | 217 | |
| CONNEXION CLIENT | 308 | |
| CONTINENTAL | 332 | |
| CORA AUTOMOBILE | 228 | |
| CORTECCO | 333 | |
| CROMAX | 225 | |
| DELPHI TECHNOLOGIES | 311 | |
| DEPA | 328 | |
| DEWALT | 500 | 501 |
| DIESEL TECHNIC | 428 | |
| DINEX ETMA | 418 | |
| DPAN | 335 | |
| DPIA | 403 | |
| ENOVCAR | 229 | |
| EXPERT | 500 | 501 |
| FAAB FABRICAUTO | 205 | |
| FACOM | 500 | 501 |
| FEBI BILSTEINGROUP | 320 | |
| FIDUCIAL INFORMATIQUE | 300 | 307 |
| FIVE STAR | 226 | |
| FORD TRUCK | 406 | 421 |
| GARAGES AD EXPERT | 306 | |
| GATES | 323 | |
| GCP INDUSTRIE | 207 | 216 |
| GESTION DE CARBURANT | 405 | |
| GLASURIT | 203 | |
| GREGOIRE & BARILLEAU | 414 | |
| GROUPE PROMOTRANS | 6 | |
| GYS | 102 | |
| HALDEX | 416 | |
| HELLA | 427 | |
| HENKEL TEROSON LOCTITE | 212 | |
| HERT & BUS | 408 | |
| ID GARAGE | 300 | 307 |
| ISOTECH CARROSSERIE | 230 | |
| ISOTECH EQUIPEMENTS | 119 | 125 |
| ISOTECH LUBRIFIANT | 303 | |
| ISOTECH PL | 406 | 421 |
| ISOTECH VL | 304 | |
| JOST | 424 | |
| KARCHER | 113 | 116 |
| KEMTEX | 224 | |
| KNORR BREMSE | 426 | |
| LACOUR CONCEPT | 307 | |
| LEAO | 313 | |
| LEASIA | 112 | 115 |
| LEMBU AUTOPARTS | 326 | |
| LINCOLN ELECTRIC | 133 | |
| LYCEE EMULATION DIEPOISE UFA André VOISIN | 4 | |
| LYCEE JEAN MOULIN | 4 | |
| LYCEE MARCEL SEMBAT | 2 | |
| LYCEE RISLE SEINE CFA ACADEMIQUE | 3 | |
| MANN FILTER | 315 | |
| MAURICE LECOY | 327 | |
| MEKRA / TRUCKDYNAMIC | 423 | |
| MIRKA | 202 | |
| MOBIL | 334 | |
| MONROE | 331 | |
| MOOG | 331 | |
| N DIGITAL | 300 | |
| NTRUCKS PARTS | 300 | |
| NF CONTRÔLE | 112 | 115 |
| NISSENS | 429 | |
| NORTON | 208 | |
| NTECH Equipement | 112 | 115 |
| OFRACAR | 7 | |
| OMIA | 215 | |
| PHILIPS ECLAIRAGE | 322 | |
| PILKINGTON | 214 | |
| PMS INDUSTRIE | 407 | |
| POLE DIGITAL | 300 / 301 | 307 / 308 |
| PPG | 200 | |
| PREVOST | 131 | |
| PURFLUX | 329 | |
| RASSANT | 330 | |
| RAVAGLIOLI | 111 | 114 |
| REMA TIP-TOP | 319 | |
| RESTAGRAF | 219 | |
| RESTOR WHEEL | 101 | |
| ROBERT LYE | 402 | |
| RUPES | 221 | |
| SACATEC EQUIPEMENT | 129 | |
| SAE | 425 | |
| SAF-HOLLAND | 417 | |
| SAMOA | 117 | |
| SAMPA | 409 | |
| SATA SGI | 204 | |
| SCHAEFFLER | 318 | |
| SCHMITZ | 420 | |
| SGA MOBILTY | 112 | 115 |
| SHELL | 312 | |
| SIDEXA | 300 | 307 |
| SIKKENS | 222 | |
| SKF | 317 | |
| SNAPON EQUIPMENT | 106 | 109 |
| SODITEN | 330 | |
| SOVELOR | 130 | |
| STAND GRAND PRIX INNOVATION | 302 | 309 |
| SYNCHRO DIFFUSION | 325 | |
| TAXI | 324 | |
| TC MATIC | 132 | |
| TEXA | 120 | 126 |
| TMD FRICTION SERVICES | 430 | |
| TOYO | 313 | |
| TRANSNET HYPRED | 401 | |
| TRUCKISSIMO | 300 | |
| TURBOS MOTEURS MIGNE | 335 | |
| U-POL | 201 | |
| VALEO SERVICE | 314 | 321 |
| VALSPAR DEBEER | 213 | |
| VIGNAL SYSTEMS | 413 | |
| WABCO ZF | 410 | |
| WALKER | 331 | |
| WINNARD | 419 | |
| WORKY | 121 | 127 |
| WORTHINGTON CREYSSENSAC | 105 | 108 |
| WYNN’S | 335 | |
| ZF SERVICES BVA | 324 | |
| ZF SERVICES France | 411 |
| Entreprises | Stand n°1 | Stand n°2 |
| ABEX | 331 | |
| ATELIERS AUTOMOBILE GROUPE NIORT | 324 | |
| AUTOPRIMO | 305 | |
| BOSCH AUTOMOBILE | 310 | 316 |
| BOSCH CAR SERVICE | 310 | 316 |
| CONTINENTAL | 332 | |
| CORTECCO | 333 | |
| DELPHI TECHNOLOGIES | 311 | |
| DEPA | 328 | |
| DPAN | 335 | |
| FEBI BILSTEINGROUP | 320 | |
| GARAGES AD EXPERT | 306 | |
| GATES | 323 | |
| ISOTECH LUBRIFIANT | 303 | |
| ISOTECH VL | 304 | |
| LEAO | 313 | |
| LEMBU AUTOPARTS | 326 | |
| MANN FILTER | 315 | |
| MAURICE LECOY | 327 | |
| MOBIL | 334 | |
| MONROE | 331 | |
| MOOG | 331 | |
| PHILIPS ECLAIRAGE | 322 | |
| PURFLUX | 329 | |
| RASSANT | 330 | |
| REMA TIP-TOP | 319 | |
| SCHAEFFLER | 318 | |
| SHELL | 312 | |
| SKF | 317 | |
| SODITEN | 330 | |
| SYNCHRO DIFFUSION | 325 | |
| TAXI | 324 | |
| TOYO | 313 | |
| TURBOS MOTEURS MIGNE | 335 | |
| VALEO SERVICE | 314 | 321 |
| WALKER | 331 | |
| WYNN’S | 335 | |
| ZF SERVICES France | 411 |
| Entreprises | Stand n°1 | Stand n°2 |
| 3M | 211 | 220 |
| ABEL AUTO | 210 | |
| ANEST IWATA | 206 | |
| AUTO K HERPE | 218 | |
| AUTOLUX | 209 | |
| AUTOVER SAINT GOBAIN | 223 | |
| CARROSSERIES AD | 227 | |
| CESVI | 103 | |
| COLAD | 217 | |
| CORA AUTOMOBILE | 228 | |
| CROMAX | 225 | |
| ENOVCAR | 229 | |
| FAAB FABRICAUTO | 205 | |
| FIVE STAR | 226 | |
| GCP INDUSTRIE | 207 | 216 |
| GLASURIT | 203 | |
| HENKEL TEROSON LOCTITE | 212 | |
| ISOTECH CARROSSERIE | 230 | |
| KEMTEX | 224 | |
| MIRKA | 202 | |
| NORTON | 208 | |
| OMIA | 215 | |
| PILKINGTON | 214 | |
| PPG | 200 | |
| RESTAGRAF | 219 | |
| RUPES | 221 | |
| SATA SGI | 204 | |
| SIKKENS | 222 | |
| U-POL | 201 | |
| VALSPAR DEBEER | 213 |
| Entreprises | Stand n°1 | Stand n°2 |
| BAHCO | 134 | |
| BLACKHAWK | 107 | 110 |
| BOSCH EQUIPEMENT | 122 | 128 |
| C.T.A. | 118 | |
| CAPELEC | 124 | |
| CHICAGO PNEUMATIC | 123 | |
| CLAS EQUIPEMENT | 104 | |
| GYS | 102 | |
| ISOTECH EQUIPEMENTS | 119 | 125 |
| KARCHER | 113 | 116 |
| LEASIA | 112 | 115 |
| LINCOLN ELECTRIC | 133 | |
| NF CONTRÔLE | 112 | 115 |
| NTECH Equipement | 112 | 115 |
| PREVOST | 131 | |
| RAVAGLIOLI | 111 | 114 |
| RESTOR WHEEL | 101 | |
| SACATEC EQUIPEMENT | 129 | |
| SAMOA | 117 | |
| SGA MOBILTY | 112 | 115 |
| SNAPON EQUIPMENT | 106 | 109 |
| SOVELOR | 130 | |
| TC MATIC | 132 | |
| TEXA | 120 | 126 |
| WORKY | 121 | 127 |
| WORTHINGTON CREYSSENSAC | 105 | 108 |
| Entreprises | Stand n°1 | Stand n°2 |
| 4 BUS | 422 | |
| AD POIDS LOURDS | 406 | 421 |
| ALGI EQUIPEMENTS | 415 | |
| ASPÖCK | 404 | |
| ATELIERS POIDS LOURD GROUPE NIORT | 406 | 421 |
| BOSCH POIDS LOURD | 412 | |
| BPW | 400 | |
| DEWALT | 500 | 501 |
| DIESEL TECHNIC | 428 | |
| DINEX ETMA | 418 | |
| DPIA | 403 | |
| EXPERT | 500 | 501 |
| FACOM | 500 | 501 |
| FORD TRUCK | 406 | 421 |
| GESTION DE CARBURANT | 405 | |
| GREGOIRE & BARILLEAU | 414 | |
| HALDEX | 416 | |
| HELLA | 427 | |
| HERT & BUS | 408 | |
| ISOTECH PL | 406 | 421 |
| JOST | 424 | |
| KNORR BREMSE | 426 | |
| MEKRA / TRUCKDYNAMIC | 423 | |
| NISSENS | 429 | |
| PMS INDUSTRIE | 407 | |
| ROBERT LYE | 402 | |
| SAE | 425 | |
| SAF-HOLLAND | 417 | |
| SAMPA | 409 | |
| SCHMITZ | 420 | |
| TMD FRICTION SERVICES | 430 | |
| TRANSNET HYPRED | 401 | |
| VIGNAL SYSTEMS | 413 | |
| WABCO ZF | 410 | |
| WINNARD | 419 | |
| ZF SERVICES BVA | 324 |
| Entreprises | Stand n°1 | Stand n°2 |
| STAND GRAND PRIX INNOVATION | 302 | 309 |
| Entreprises | Stand n°1 | Stand n°2 |
| AUTOSSIMO | 308 | |
| CONNEXION CLIENT | 308 | |
| FIDUCIAL INFORMATIQUE | 300 | 307 |
| ID GARAGE | 300 | 307 |
| LACOUR CONCEPT | 307 | |
| N DIGITAL | 300 | |
| NTRUCKS PARTS | 300 | |
| POLE DIGITAL | 300 /301 | 307/308 |
| SIDEXA | 300 | 307 |
| TRUCKISSIMO | 300 |
| Entreprises | Stand n°1 |
| CFA JEAN MOULIN | 5 |
| CFA LA CHATAIGNERAIE | 1 |
| CFA LAVOISIER | 7 |
| CNPA MOBILIANS | 1 |
| GROUPE PROMOTRANS | 6 |
| LYCEE EMULATION DIEPOISE UFA André VOISIN | 4 |
| LYCEE JEAN MOULIN | 4 |
| LYCEE MARCEL SEMBAT | 2 |
| LYCEE RISLE SEINE CFA ACADEMIQUE | 3 |
| OFRACAR | 7 |

